พารามิเตอร์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ (ข้อกำหนดเฉพาะสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ): | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | กลองร่อง | ข้อมูลจำเพาะประเภท | LBSD-202310010 |
ยี่ห้อ | ปอนด์ | พื้นที่การผลิต | ฉือเจียจวง เหอเป่ย จีน |
โรงงานผลิต | ซีเอ็นซี เซ็นเตอร์ | การรับรอง | ISO9001/ซีซีเอส |
การทำงาน | การยกของหนัก การดึงของ การปรับน้ำหนักให้ความแข็งแรง | แอปพลิเคชัน | เรือเดินทะเลแพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง |
สี | ปรับแต่ง | ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก | วิธีการประมวลผล | การทำงานของเครื่องจักร |
ประเภทร่องเชือก | Lebus หรือเกลียว | ความจุเชือก | 10-10,000ม |
ประเภทเชือก | 3-190มม | แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า/มอเตอร์ไฮดรอลิก |
ทิศทางการเข้าเชือก | ซ้ายหรือขวา | น้ำหนัก | 100กก |
โครงสร้างโดยรวม | หน้าแปลน, ตัวย่อ, แผ่นดัน, แผ่นซี่โครง ฯลฯ | ผลิตภัณฑ์เสริม | โครงสร้างการยก |
อุณหภูมิโดยรอบ | -40°C-+45°C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C-+50°C |
ข้อมูลจำเพาะเฉพาะสามารถพูดคุยได้ยินดีต้อนรับสู่การให้คำปรึกษาข่าว! |