พารามิเตอร์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ (ข้อกำหนดเฉพาะสามารถปรับแต่งตามความต้องการ): | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แขนเสื้อมีร่อง | ข้อมูลจำเพาะประเภท | LBSS-202309001 |
ยี่ห้อ | ปอนด์ | พื้นที่การผลิต | ฉือเจียจวง เหอเป่ย จีน |
โรงงานผลิต | ซีเอ็นซี เซ็นเตอร์ | การรับรอง | ISO9001 |
การทำงาน | การยกและการปลดเชือกลวดเหล็ก | การประกันคุณภาพ | 1 ปี |
สี | ปรับแต่ง | ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก (กำหนดเอง) | วิธีการประมวลผล | การทำงานของเครื่องจักร |
ประเภทร่องเชือก | เลบัส | ความจุเชือก | 10-10,000ม |
ประเภทเชือก | 3-100มม | แหล่งพลังงาน | มอเตอร์ไฟฟ้า/มอเตอร์ไฮดรอลิก |
ทิศทางการเข้าเชือก | ซ้ายหรือขวา | ผลิตภัณฑ์เสริม | โครงสร้างการยก |
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ | กว้านกลอง กลองเรียบ | น้ำหนัก | 200กก |
ข้อมูลจำเพาะเฉพาะสามารถพูดคุยได้ยินดีต้อนรับสู่การให้คำปรึกษาข่าว! |
ตัวเลข | เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก (มม.) | ทิศทางการหมุน | เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | ความยาวกลอง (มม.) | แอปพลิเคชัน |
1 | 13 | ซ้าย | 430 | 763 | แท่นขุดเจาะน้ำมันและถังรถบรรทุกน้ำมัน |
2 | 18 | ซ้าย | 623 | 1144 | แท่นขุดเจาะน้ำมันและถังรถบรรทุกน้ำมัน |
3 | 22 26 | ซ้ายหรือขวา | 730 | 1120 | แท่นขุดเจาะ |
4 | 18 22 32 | ซ้ายหรือขวา | 670 | 1240 | เครื่องกว้าน |
5 | 28 32 36 | ซ้ายหรือขวา | 560 | 630 | เครื่องจักรก่อสร้างแท่นขุดเจาะแบบหมุนและเครน |
6 | 26 45 | ซ้ายหรือขวา | 760 1146 | 1970 1765 | รถเครนโอเชี่ยน ท่าเรือ |
- |